<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.znergie.nl/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Energiebelasting in 2020]]></title>
		<link>https://www.znergie.nl/blog/</link>
		<description><![CDATA[Aanpassing tarieven energiebelasting 2020]]></description>
		<language>NL</language>
		<lastBuildDate>Tue, 26 May 2020 11:41:00 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Evolution</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Nieuwe kansen voor postcoderegeling]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://www.znergie.nl/blog/index.php?category=Energiebelasting"><![CDATA[Energiebelasting]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_h4k8njgu">Voor particulieren die niet (genoeg) ruimte hebben om zonnepanelen op hun eigen dak te plaatsen, bestaat de postcode roos regeling.<div><br></div><div>Bij deze regeling wordt gezamelijk, via een coöperatie op een vereniging van eigenaren, geïnvesteerd in zonnepanelen.</div><div>De inkomsten van deze coöperatie bestaat uit de verkoop van de opgewekte energie.</div><div>Hiernaast krijgen de deelnemers aan de postcoderoos regeling, een korting op de energieprijs die zij prive aan hun eigen energiebedrijf moeten betalen.</div><div><br></div><div>In de praktijk is de toepassing van deze regeling moeizaam doordat er (te) veel partijen bij betrokken zijn.</div><div>- de coöperatie of de verenging van eigenaren moet de zonnepanelen aankopen.</div><div>- de opgewekte energie moet op papier verdeeld worden over de deelnemers</div><div>- de energiemaatschappijen moeten de afzonderlijke kortingen op de energieprijs verrekenen.</div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 26 May 2020 09:41:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.znergie.nl/blog/?id=h4k8njgu</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.znergie.nl/blog/rss/h4k8njgu</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Verlaagd tarief energiebelasting voor het opladen van een elektrische auto]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://www.znergie.nl/blog/index.php?category=Energiebelasting"><![CDATA[Energiebelasting]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_qrtl8dst"><div><img class="image-2 fright" src="https://www.znergie.nl/images/afbeelding-bord-elektishc-laden.jpg"  title="" alt=""/></div><div><span class="fs12 ff1">Een van de kortingsregeling binnen de energiebelasting heeft betrekking op het opladen van een elektrische auto.</span></div><div><br></div><div><span class="fs12 ff1">Als u de auto oplaadt via een laadpunt die een eigen (zelfstandige) energie aansluiting heeft, dan krijgt u over de eerste 10.000 KWh energie die u verbruikt een korting van Eur 0,04106 op de verschuldigde energiebelasting</span></div><div><span class="fs12 ff1"> </span></div><div><span class="fs12 ff1">Hiernaast hoeft over deze energie ook geen opslag duurzame energie (ODE) betaald te worden. </span></div><div><span class="fs12 ff1">Voor de eerste 10.000 KWh die wordt afgenomen is deze opslag Eur 0,0273 per KWh. </span></div><div><span class="fs12 ff1">Voor de volgende 40.000 KWh die wordt afgenomen is deze opslag Eur 0,0375 per KWh.</span></div><div><span class="fs12 ff1"> &nbsp;&nbsp;</span></div><div><br></div><div><span class="fs12 ff1">Om van deze korting gebruikt te kunnen maken, is als voorwaarde gesteld dat de energie afgenomen wordt via een eigen (zelfstandige) aansluiting. Op deze manier wil de overheid voorkomen dat de energie ook voor andere doeleinden gebruikt kan worden.</span></div><div><br></div><div><div><span class="fs12 ff1">Of het gebruik van deze mogelijkheid aantrekkelijk is, is mede afhankelijk van de hoeveelheid energie die op jaarbasis wordt gebruikt om elektrisch te rijden. Hierbij geldt, hoe meer elektriciteit verbruikt wordt, hoe aantrekkelijker het is.</span></div><div><br></div><div><span class="fs12 ff1"> </span></div><div><span class="fs12 ff1">Voor onderstaand voorbeeld ga ik er van uit dat u op jaarbasis 25.000 kilometer rijdt. Het verbruik per kilometer is 0,2 KWh </span></div><div><span class="fs12 ff1">Dit betekend dat u op jaarbasis 5.000 KWh voor elektrisch rijden verbruikt.</span></div><div><br></div><div><span class="fs12 ff1"> </span></div><div><span class="fs12 ff1">Als u deze energie volledig via uw zelfstandige energie aansluiting oplaadt, dan realiseert u de volgende besparing:</span></div></div><div><div><span class="fs12"><span style="line-height: 25px;" class="ff1"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Besparing op energiebelasting: &nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="line-height: 25px;" class="ff1"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000 KWh @ Eur 0,04106 &nbsp;&nbsp;=&gt; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Eur 205,30</span></span></div></div><div><div><span class="fs12 ff1"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Besparing op Opslag Duurzame Energie: &nbsp;5.000 KWh @ 0,0273 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;=&gt; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Eur 136,50</span></div><div><span class="fs12 ff1"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Totale besparing op jaarbasis: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Eur 341,80</span></div></div><div><br></div><div><span class="fs12 ff1">De besparing op de energiebelasting is beperkt tot de eerste 10.000 Kwh energie die gebruikt wordt voor het opladen van de auto.</span></div><div><br></div><div><span class="fs12 ff1">De besparing op de opslag duurzame energie heeft betrekking op al de gebruikte energie voor het opladen van de auto's.</span></div><div><span class="fs12"><span style="line-height: 25px;" class="ff1">Als er sprake is van meer elektrische auto's of meerdere elektrische kilometers die geladen worden via deze aansluiting, dan zal de besparing op deze kosten ook groter worden.</span><br></span></div><div><br></div><div><div><span class="fs12 ff1">Voor onderstaand voorbeeld ga ik er van uit dat u op jaarbasis 150.000 kilometer elektrisch rijdt met een verbruik van 0,2 KWh per kilometer</span></div><div><br></div><div><span class="fs12 ff1">Dit betekend dat u op jaarbasis 30.000 KWh gebruikt voor elektrisch rijden verbruikt.</span></div><div><span class="fs12 ff1"> </span></div></div><div><div><span class="fs12 ff1">Als u deze energie volledig via uw zelfstandige energie aansluiting oplaadt, dan realiseert u de volgende besparing:</span></div><div><span class="fs12 ff1"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Besparing op energiebelasting: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10.000 KWh @ Eur 0,04106 &nbsp;&nbsp;&nbsp;=&gt; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Eur &nbsp;&nbsp;&nbsp;410,60</span></div><div><span class="fs12 ff1"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Besparing op Opslag Duurzame Energie: &nbsp;10.000 KWh @ 0,0273 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;=&gt; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Eur &nbsp;&nbsp;&nbsp;273,00</span></div><div><div><span class="fs12 ff1"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Besparing op Opslag Duurzame Energie: &nbsp;20.000 KWh @ 0,0375 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;=&gt; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Eur &nbsp;&nbsp;&nbsp;750,00</span></div></div><div><span class="fs12 ff1"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Totale besparing op jaarbasis: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Eur 1.433,60</span></div></div><div><br></div><div><span class="fs12"><span style="line-height: 25px;" class="ff1">Om van deze regeling gebruik te maken, moet er wel sprake zijn van een eigen aansluiting voor het opladen van de auto's</span><br></span></div><div><br></div><div><span class="fs12"><span style="line-height: 25px;" class="ff1">Een extra aansluiting brengt, naast eenmalige aansluitkosten, ook jaarlijkse netwerkkosten met zich mee. &nbsp;</span><span style="line-height: 25px;" class="ff1">De hoogte van deze jaarlijkse netwerkkosten is mede afhankelijk van de capaciteit van de aansluiting.</span></span></div><div><br></div><div><span class="fs12 ff1">Op de site van Liander worden o.a. de volgende kosten voor een aansluiting weergegeven:</span></div><div><br></div><div><span class="fs12 ff1"><img class="image-0" src="https://www.znergie.nl/images/linader-1.png"  title="" alt=""/><img class="image-1" src="https://www.znergie.nl/images/linader-2.png"  title="" alt=""/><br></span></div><div><br></div><div><span class="fs12 ff1">Hiermee kunt u een afweging maken of deze regeling ook voor u aantrekkelijk is.</span></div><div> </div><div><span class="fs12 ff1"> &nbsp;<br clear="all"> &nbsp;&nbsp;</span></div><div> </div><div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 31 Jan 2020 14:06:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.znergie.nl/blog/?id=qrtl8dst</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.znergie.nl/blog/rss/qrtl8dst</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[SDE+ subsidie 2020 minder aantrekkelijk voor MKB]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://www.znergie.nl/blog/index.php?category=SDE"><![CDATA[SDE]]></category>
			<category>imblog</category>
